カード/N大刀洗流夏の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-08-31 03:06:19
  • バージョン:(Rev:6MoFVgQsRa)2015-07-27 12:29:14

OldNew差分
1414|~レア|N|~コスト|3|~タイプ|クール|~武器|>|>|>|>|刀|
1515|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|25(覚醒30)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|2048|~防御|1022|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|?|~防御|?|
18-|~必攻|1399|~必防|915|~必攻|?|~必防|?|~必攻|?|~必防|?|
17+|~攻撃|2048|~防御|1022|~攻撃|2485|~防御|1241|~攻撃|3359|~防御|1678|
18+|~必攻|1399|~必防|915|~必攻|1698|~必防|1110|~必攻|2296|~必防|1501|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121-2015/07/22追加カード、6章にてドロップ
2222
23-* スキル [#m3z37mq]
23+* アビリティ [#m3z37mq]
2424|100|70|20|200|10|10|400|c
2525|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
26-|後衛|遠撃|水|一の太刀・雫薙ぎ|5|2|敵1人に水属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
26+|後衛|遠撃|水|一の太刀・雫薙ぎ|5|2|敵1人に水属性中ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
2727
2828* 気絶イラスト [#b7sqbca]
2929#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー